I. Finding and Using Healthcare Data
7. What are the commonly used state-specific names for Medicaid, and what are their web site addresses?
| State | Medicaid Name | Consumers know it as... | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | Alabama Medicaid Agency | Medicaid | |
| Alaska | Medical Assistance Program (AK) | Medicaid or Medical Assistance | |
| American Samoa | Medicaid Program | Medicaid | |
| Arizona | Arizona healthcare Cost Containment System | Medicaid or Arizona healthcare Cost Containment | |
| Arkansas | Arkansas Medicaid | Medicaid | |
| California | Medi-Cal | Medicaid or Medi-Cal | |
| Colorado | Medical Assistance Program (CO) | Medicaid | |
| Connecticut | Connecticut Medical Assistance Program (CT) | Medicaid | |
| Delaware | Diamond State Health Plan | Medicaid or Diamond State Health Plan | |
| Washington, D.C. | Medicaid (D.C.) | Medicaid or Medical Assistance | |
| Florida | Medicaid | Medicaid | |
| Georgia | Georgia Better Healthcare | Medicaid or Medical Assistance | |
| Hawaii | QUEST | Medicaid or Quest/Medical Assistance | QUEST incorporates three different public programs:traditional Medicaid, General Assistance (GA), and the State Health Insurance Program (SHIP). |
| Idaho | Medicaid/Healthy Connections | Medicaid or Healthy Connections | |
| Illinois | Medical Assistance Program (IL) | Medicaid | |
| Indiana | Hoosier Healthwise | Medicaid or Hoosier Healthwise | |
| Iowa | MediPASS | Medicaid or Medical Assistance | |
| Kansas | Medicaid (KS) | Medicaid | |
| Kentucky | KenPAC/Kentucky Partnership Program | Medicaid, Medical Assistance, or KenPAC | KY operates two Medicaid managed care programs: the Kentucky Patient Access and Care ("KenPAC") and the Kentucky Partnership Program (an HMO model under a 1115). Both KenPAC and the Partnership program are regulated by the State Medicaid Program. |
| Louisiana | CommunityCARE | Medicaid | CommunityCARE links Medicaid recipients with a physician, clinic, federally qualified health center, or rural health clinic that serves as a primary care physician (PCP). |
| Maine | PrimeCare | Medicaid or PrimeCare | The new way people on Medicaid or Cub Care get their healthcare. You will keep all your Medicaid or Cub Care benefits with Maine PrimeCare. You will get the same benefits in a new way using a Maine PrimeCare Provider. |
| Maryland | HealthChoice | Medicaid or HealthChoice | |
| Massachusetts | MassHealth | Medicaid or MassHealth | MA Medicaid and CHIP are combined into one program called MassHealth. |
| Michigan | Medicaid (MI) | Medicaid or Medical Assistance | |
| Minnesota | Medical Assistance Program (MN)/Prepaid Medical Assistance Program Plus | Medicaid | Medical Assistance (MA), the traditional Medicaid Program. Within this program is the Prepaid Medical Assistance Program Plus ("PMAP+"). |
| Mississippi | Health through Medicaid Managed Access to Care and Services (HealthMACS) | Medicaid or HealthMACS | |
| Missouri | Medicaid (MO) | Medicaid | |
| Montana | Passport to Health | Medicaid or Passport | |
| Nebraska | Nebraska Medical Assistance Program/Nebraska Health Connection ("NHC") | Medicaid, Medical Assistance, or Nebraska Health Connection | |
| Nevada | Nevada Medicaid | Medicaid | |
| New Hampshire | New Hampshire Medicaid | Medicaid | |
| New Jersey | New Jersey Care 2000 | Medicaid or New Jersey Care 2000 | |
| New Mexico | SALUD! | Medicaid or SALUD | |
| New York | Partnership for Long Term Care | Medicaid | The Partnership is a unique and innovative program promoting shared responsibility for financing long term care by linking private insurance to Medicaid. Under the program, individuals can qualify for Medicaid eligibility based on income alone after exhausting the minimum benefit duration period. |
| North Carolina | Carolina Access | Medicaid, Carolina ACCESS, ACCESS II or III, or Healthcare Connection | Carolina Access is a "PCCM" model through which most of North Carolina's Medicaid eligible population receives healthcare. |
| North Dakota | Medicaid (ND) | Medicaid | |
| Northern Mariana Islands | Medicaid | Medicaid | |
| Ohio | OhioCare | Medicaid | |
| Oklahoma | SoonerCare Plus/SoonerCare Choice | Medicaid, SoonerCare Plus, or SoonerCare Choice | |
| Oregon | Oregon Health Plan | Medicaid or The Oregon Health Plan | |
| Pennsylvania | Medical Assistance Program/HealthChoices | Medicaid, Medical Assistance, or HealthChoices | |
| Rhode Island | Rhode Island Medical Assistance Program/RIteCare | Medicaid, Medical Assistance, or RiteCare | RIteCare (Medicaid Managed Care Program) covers children and parents. |
| South Carolina | Physician's Enhanced Program (PEP)/Select Health | Medicaid | |
| South Dakota | Medicaid (SD) | Medicaid | |
| Tennessee | TennCare | TennCare | |
| Texas | State of Texas Access Reform (STAR) | Medicaid or STAR | |
| Utah | Medicaid (UT) | Medicaid | |
| Vermont | Medicaid (VT) | Medicaid | |
| Virginia | Medallion/Medallion II | Medicaid, Medical Assistance, Medallion, Options, or Medallion II | |
| Washington | Healthy Options | ||
| West Virginia | Assured Access System ("PAAS")/ Mountain Health Trust | ||
| Wisconsin | Medicaid HMO Program | ||
| Wyoming | Medicaid (WY) | Medicaid |
Author: Todd Wagner, PhD
Reviewed/Updated Date: November 21, 2007

